Den handhållna termiska observationsmonokulära Asp-Micro är utrustad med en 384×288 infraröd detektor och en 720×540 LCOS-skärm. Den stöder funktioner för observation, spårning av högsta temperaturmål, avståndsmätning, Wi-Fi-hotspot och så vidare. Den inbyggda högkänsligheten thermal detector ger dig tydlig sikt även i totalt mörker. Monokulärkikaren används huvudsakligen i situationer som patrullering, polis, sökande och räddning, narkotikabrott, antismuggling, beslagtagande, vandring, resor och jakt, etc.
| Detektortyp | Vanadiumoxid okylda fokalplanarrayer |
| Upplösning | 384 × 288 |
| Uppdateringsfrekvens | 50 Hz |
| Erkänningsintervall | (Fordon: 1.4 × 4.0 m) - 338 m (Människor: 1.8 × 0.5 m) - 110 m |
| Detekteringsomfång | (Fordon: 1.4 × 4.0 m) - 1353 m (Människor: 1.8 × 0.5 m) - 441 m |
| Identifieringsintervall | (Fordon: 1.4 × 4.0 m) - 169 m (Människor: 1.8 × 0.5 m) - 55 m |
| Svar Waveband | 8μm till 14μm |
| Dioptrijustering | -3 till +1 dpt |
| NETD | mindre än 35 mk (@ 25 ° C), F # = 1.0 |
| Lins (brännvidd) | 15 mm |
| Aperture | F1.0 |
| Synfält | 16.51° × 12.42° (H × V) |
| Förstoring | 1 × |
| Digital zoom | 1 ×, 2 ×, 4 ×, 8x |
| Övervaka | 720 × 540, 0.2 tum, LCOS |
| FFC (Flat Field Correction) | Auto, manuell, extern korrigering |
| paletter | Black hot, white hot, red hot, fusion |
| Högsta temperatur spotspårning | Ja |
| Wi-Fi-hotspot | Ja |
| Standbyläge | Ja |
| lagring | Inbyggt minnesmodul (8 GB) |
| Spela in video | Inbyggd videoinspelning |
| Fånga snapshot | Ja |
| Batterityp | Inbyggt uppladdningsbart litiumbatteri |
| Batteriets driftstid | Mer än 7 timmars kontinuerlig körning (med Wi-Fi-hotspot-funktionen avstängd) |
| Visning av batterikapacitet | Ja |
| Effekt | 5 VDC / 2 A, 1.5 W, USB Type-C-gränssnitt |
| Arbetstemperatur | -20 ° C till 55 ° C (-4 ° F till 131 ° F) |
| Skyddsnivå | IP67 |
| Dropptesthöjd | 1.5 m (4.9 fot) |
| Dimensionera | 161 × 61 × 57 mm (6.3 × 2.4 × 2.2 tum) |
| Vikt | 270 g (0.6 lb) |
AGM Solar Power Bank 30000 Mah
DEL NR: