| Mörka fläckar (Kontrast>30%) Diameter,μm | Antal tillåtna mörka fläckar | ||
|---|---|---|---|
| <Φ5.6 mm | Φ5.6mm ~ Φ14.7mm | Φ14.7mm ~ Φ17.8mm | |
| 300 | 1 | 1 | 1 |
| 230 ~ 300 | 1 | 1 | 1 |
| 150 ~ 230 | 1 | 2 | 2 |
| 75 ~ 150 | 1 | 3 | 3 |
| Slangar | Typ 11769 |
| Generation | Gen 2+ |
| Fosforskärm | P-45 (vit fosfor) |
| Upplösning |
60 lp/mm (minimum) / 64 lp/mm (typiskt) |
| Signal-brusförhållande* |
23 (minst) / 25 (typisk) |
| Fotokatodkänslighet |
700 μA/lm (minimum) 820 μA/lm (typiskt) |
| FOM |
1350 (minst) 1450 (typisk) |
| Fotokatod typ | Multialkali |
| BESKRIVNING | Inverter 180° |
| Få | 25,000 - 35,000 |
| EIB | 0.07-0.15 μlx |
| Utgångsljusstyrka | 4 - 8 cd/m2 |
| Strömförsörjning | Icke-automatiserad |
| Inspänning | 2 VDC - 3.4 VDC |
| Inström | 25 mA (max) |
| Medeltid före misslyckande | 10,000 XNUMX timmar (min) |
| Kontakttyp | Flygande ledningar eller kontaktplattor |
| Fotokatoddiameter | 17.5 mm (min) |
| Mått |
30.4±0.7 mm × 36.75–0.05 mm × 36.75-0.05 mm |
| Vikt | 85 g (3 oz) |